Cryptocurrencies
| Instrument | Description | Leverage | Stopout level | Minimum trade size | Minimum Step size | Contract Size | Trading hours GMT+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 1:2 | 100% | 0.01 | 0.01 | 1 | 00:05-24:00 |
| ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 1:2 | 100% | 0.01 | 0.01 | 1 | 00:05-24:00 |
| LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | 1:2 | 100% | 0.01 | 0.01 | 1 | 00:05-24:00 |
| RPLUSD | Ripple vs US Dollar | 1:2 | 100% | 0.01 | 0.01 | 1000 | 00:05-24:00 |
FOREX
MAJOR
| Instrument | Min. Spread | Leverage | Stopout Level | Min. Trade Size | Contract size | Tick Value | Decimal Places | Trading Hours | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per lot | 1 lot | GMT+2 | ||||||||
| EUR/USD | 0,00000 | 1:30 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 USD | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| GBP/USD | 0,00002 | 1:30 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 USD | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| USD/JPY | 0,001 | 1:30 | 100% | 0.01 | 100,000 | 100 JPY | 0.001 | 00:05-24:00 | ||
| USD/CAD | 0,00003 | 1:30 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 CAD | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| USD/CHF | 0,00002 | 1:30 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 CHF | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| AUD/USD | 0,00002 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 USD | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| NZD/USD | 0,00003 | 1.20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 USD | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| Open more ↓ | ||||||||||
CROSS
| Instrument | Min. Spread | Leverage | Stopout Level | Min. Trade Size | Contract size | Tick Value | Decimal Places | Trading Hours | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per lot | 1 lot | GMT+2 | ||||||||
| AUD/CAD | 0,00012 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 CAD | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| AUD/CHF | 0,00007 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 CHF | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| AUD/JPY | 0,005 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 100 JPY | 0.001 | 00:05-24:00 | ||
| AUD/NZD | 0,00005 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 NZD | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| CAD/CHF | 0,00008 | 1:30 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 CHF | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| CAD/JPY | 0,008 | 1:30 | 100% | 0.01 | 100,000 | 100 JPY | 0.001 | 00:05-24:00 | ||
| CHF/JPY | 0,008 | 1:30 | 100% | 0.01 | 100,000 | 100 JPY | 0.001 | 00:05-24:00 | ||
| EUR/AUD | 0,00010 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 AUD | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| EUR/CAD | 0,00009 | 1:30 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 CAD | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| EUR/CHF | 0,00003 | 1:30 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 CHF | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| EUR/GBP | 0,00002 | 1:30 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 GBP | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| EUR/JPY | 0,003 | 1:30 | 100% | 0.01 | 100,000 | 100 JPY | 0.001 | 00:05-24:00 | ||
| EUR/NZD | 0,00022 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 NZD | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| GBP/AUD | 0,00022 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 AUD | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| GBP/CAD | 0,00024 | 1:30 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 CAD | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| GBP/CHF | 0,00018 | 1:30 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 CHF | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| GBP/JPY | 0,008 | 1:30 | 100% | 0.01 | 100,000 | 100 JPY | 0.001 | 00:05-24:00 | ||
| GBP/NZD | 0,00035 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 NZD | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| NZD/CAD | 0,00015 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 CAD | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| NZD/CHF | 0,00010 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 CHF | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| NZD/JPY | 0,006 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 100 JPY | 0.001 | 00:05-24:00 | ||
| Open more ↓ | ||||||||||
EXOTIC
| Instrument | Min. Spread | Leverage | Stopout Level | Min. Trade Size | Contract size | Tick Value | Decimal Places | Trading Hours | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per lot | 1 lot | GMT+2 | ||||||||
| EUR/SGD | 0,00032 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 SGD | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| EUR/CZK | 0,0020 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 10 CZK | 0.0001 | 00:05-24:00 | ||
| EUR/DKK | 0,00030 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 DKK | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| EUR/HKD | 0,00050 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 HKD | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| EUR/HUF | 0.150 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 100 HUF | 0.001 | 00:05-24:00 | ||
| EUR/NOK | 0,00160 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 NOK | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| EUR/PLN | 0,00100 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 PLN | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| EUR/RUB | 0,0800 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 10 RUB | 0.0001 | 10:00-18:00 | ||
| EUR/SEK | 0,00110 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 SEK | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| EUR/TRY | 0,00100 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 TRY | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| EUR/ZAR | 0,02300 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 ZAR | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| GBP/DKK | 0,00150 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 DKK | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| GBP/NOK | 0,00400 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 NOK | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| GBP/PLN | 0,00150 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 PLN | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| GBP/SEK | 0,00300 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 SEK | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| GBP/SGD | 0,00030 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 SGD | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| GBP/TRY | 0,00120 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 TRY | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| GBP/ZAR | 0,02600 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 ZAR | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| NOK/SEK | 0,00040 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 SEK | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| NZD/SGD | 0,00020 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 SGD | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| USD/CZK | 0,0040 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 10 CZK | 0.0001 | 00:05-24:00 | ||
| USD/DKK | 0,00030 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 DKK | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| USD/HKD | 0,00030 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 HKD | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| USD/HUF | 0.100 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 100 HUF | 0.001 | 00:05-24:00 | ||
| USD/ILS | 0,00110 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 ILS | 0.00001 | 09:00-18:00 | ||
| USD/MXN | 0,00300 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 MXN | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| USD/NOK | 0,00170 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 NOK | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| USD/PLN | 0,00090 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 PLN | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| USD/RUB | 0,0300 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 RUB | 0.0001 | 10:00-18:00 | ||
| USD/SEK | 0,00140 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 SEK | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| USD/SGD | 0,00012 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 SGD | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| USD/TRY | 0,00020 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 TRY | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| USD/ZAR | 0.01800 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100,000 | 1 ZAR | 0.00001 | 00:05-24:00 | ||
| Open more ↓ | ||||||||||
METALS
| Instrument | Minimum Spread | Leverage | Stopout Level | Minimum Trade Size | Contract size | Tick Value | Decimal Places | Trading Hours | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per lot | 1 lot | GMT+2 | ||||||||
| XAUUSD | 0.07 | 1:20 | 100% | 0.01 | 100 ounce | 1 USD | 0.01 | 01:00-24:00 | ||
| XAGUSD | 0.04 | 1:10 | 100% | 0.01 | 5000 ounce | 5 USD | 0.01 | 01:00-24:00 | ||
| XPTUSD | 0.60 | 1:10 | 100% | 0.1 | 100 ounce | 1 USD | 0.01 | 01:00-24:00 | ||
| XPDUSD | 3.00 | 1:10 | 100% | 0.1 | 100 ounce | 1 USD | 0.01 | 01:00-24:00 | ||
| Open more ↓ | ||||||||||
INDICES
| Instrument | Minimum Spread | Leverage | Stopout Level | Minimum Trade Size | Contract size | Tick Value | Trading Hours | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per lot | 1 lot | GMT+2 | |||||||
| GERMANY30 | 0,7 | 1:20 | 100% | 0.01 | 10 contract | 1 EUR | 09:00-23:00 | ||
| EUROPE50 | 1,4 | 1:20 | 100% | 0.01 | 10 contract | 1 EUR | 09:00-23:00 | ||
| FRANCE40 | 0,7 | 1:20 | 100% | 0.01 | 10 contract | 1 EUR | 09:00-23:00 | ||
| SPAIN35 | 2,0 | 1:10 | 100% | 0.01 | 10 contract | 1 EUR | 09:00-21:00 | ||
| UK100 | 0,8 | 1:20 | 100% | 0.01 | 10 contract | 1 GBP | 10:00-23:00 | ||
| DOWJONES30 | 2,0 | 1:20 | 100% | 0.1 | 10 contract | 1 USD | 01:00-23:15; 23:30-00:00 | ||
| USTECH100 | 0,7 | 1:20 | 100% | 0.1 | 10 contract | 1 USD | 01:00-23:15; 23:30-00:00 | ||
| SPX500 | 0,4 | 1:20 | 100% | 0.1 | 10 contract | 1 USD | 01:00-23:15; 23:30-00:00 | ||
| AUS200 | 3,0 | 1:20 | 100% | 0.1 | 10 contract | 1 AUD | 01:00-07:30; 8:10-22:00 | ||
| HONGKONG50 | 3,0 | 1:10 | 100% | 0.1 | 10 contract | 1 HKD | 03:15-17:45 | ||
| Open more ↓ | |||||||||
COMMODITIES
| Instrument | Minimum Spread | Min. Margin Requirement | Stopout Level | Minimum Trade Size | Contract Size | Tick Value (1 lot) | Decimal Places | Trading Hours (GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 0.03 | 10.00% | 100% | 0.1 | 1000 barrels | 10 USD | 0.01 | 01:00-24:00 |
| BRENT | 0.05 | 10.00% | 100% | 0.1 | 1000 barrels | 10 USD | 0.01 | 03:00-23:00 |
| NGAS | 0.007 | 10.00% | 100% | 0.1 | 10,000 mmBtu | 10 USD | 0.001 | 01:00-24:00 |
| Open more ↓ | ||||||||
STOCKS
US Equities
| Ticker | Name | Leverage | Stopout Level | Commission per stock, round turn | Contract Size per lot | Minimum Size (Lots) | Minimum Step Size (Lots) | Maximum lot size | Trading Hours(GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.US | Apple | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| ADBE.US | Adobe | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| ADP.US | Automatic Data Processing | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| AMGN.US | Amgen | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| AMZN.US | Amazon | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| AVGO.US | Broadcom | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| AXP.US | American Express | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| BA.US | Boeing | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| BAC.US | Bank of America | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| BKNG.US | Booking Holdings | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| BRKb.US | Berkshire Hathaway – Class B | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| CAT.US | Caterpillar | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| CHTR.US | Charter Communications | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| CMCSA.US | Comcast – Class A | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| COST.US | Costco Wholesale | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| CSCO .US | Cisco Systems | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| CSX.US | CSX Corp. | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| CVX.US | Chevron | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| DD.US | DuPont de Nemours | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| DIS.US | Walt Disney | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| DOW.US | DOW Inc. | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| FB.US | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 | |
| GILD.US | Gilead Sciences | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| GOOG.US | Alphabet – Class C | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| GOOGL.US | Alphabet – Class A | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| GS.US | Goldman Sachs | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| HD.US | Home Depot | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| IBM.US | IBM | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| INTC.US | Intel | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| INTU.US | Intuit | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| JNJ.US | Johnson & Johnson | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| JPM.US | JP Morgan | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| KO.US | Coca-Cola | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| MA.US | MasterCard | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| MCD.US | McDonald’s | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| MDLZ.US | Mondelez International | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| MMM.US | 3M | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| MRK.US | Merck | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| MSFT.US | Microsoft | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| NFLX.US | Netflix | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| NKE.US | Nike | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| NVDA.US | NVIDIA | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| ORCL.US | Oracle | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| PEP.US | PepsiCo | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| PFE.US | Pfizer | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| PG.US | Procter & Gamble | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| PYPL.US | PayPal | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| QCOM.US | QUALCOMM | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| SBUX.US | Starbucks | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| T.US | AT&T | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| TMUS.US | T-Mobile US | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| TRV.US | The Travelers Companies | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| TXN.US | Texas Instruments | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| UNH.US | United Health Group | 1:5 | 0.5 | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| UTX.US | United technologies | 1:5 | 0.5 | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| V.US | Visa | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| VZ.US | Verizon | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| WBA.US | Walgreens Boot Alliance | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| WFC.US | Wells Fargo | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| WMT.US | Wal-Mart | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| XOM.US | Exxon Mobil | 1:5 | 100% | as low as 0.07 | 1 | 1 | 1 | 40 | 16:30 – 23:00 |
| Open more ↓ | |||||||||
en
fr
ru
de
it